Características principales
| Laser power | 2x 3200 W |
| Part list | S068030-000-000 |
| Serial tc hsl2502c | A0310A0030 |
| Date manufactured | January 2007 |
| Electrical supply | 460 V/60 Hz |
| Connected load | 121 KVA |
| Control voltage | 24 VDC |
| Full load current | 152 A |
| Amp rating of largest motor | 37, 5 A |
| Necessary fuse protection | 3x 200 A |
| Air supply | 100 – 200 PSI |
| Nitrogen supply | 435 PSI |
Descargar la ficha técnica
¿Buscas atención rápida? Escríbenos por WhatsApp
También te puede interesar










